計測自動制御学会 計測部門スマートセンシングシステム部会 研究発表会
日程 | 2019年11月15日(金) 13:10 ~ 16日(土) 12:20 |
---|---|
会場 | 鹿児島大学郡元キャンパス 工学部 機械工学科2号棟2階アクティブラーニング(AL)1室、2室 |
主催 | 計測自動制御学会計測部門スマートセンシングシステム部会 |
発表形式 | 基本的にはオーラル発表、発表者多数の場合はポスター発表も含めます。 |
申込期間 | 2019年7月15日~9月15日 |
原稿締切 | 2019年10月15日 |
原稿形式 | 体裁は特に問わないが最大6ページまで。発表資料のPDFファイルも可。 |
基調講演 | 三田 彰 教授 (慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科) |
参加費 | 一般 5,000円、 SICE会員 3,000円、 学生 1,000円 |
プログラム | こちらを参照 |
人々の生活の身近なところで、あるいは社会インフラの維持・点検の用途としてIoTセンシング技術が少しずつ社会に浸透し始めています。 本研究会ではIoTセンシングにかかわる研究発表、技術発表、技術アイデアの発表を広く募集します。 本研究会では自由に意見交換をすることを目的として、著作権は発表者に帰属、既発表の内容でも可とします。
問い合わせ:計測自動制御学会計測部門スマートセンシングシステム部会 幹事団
- ・鹿児島大学 高橋 淳二 ( )
- ・青山学院大学 戸辺 義人 ( )